로딩 중…
| 이름 | 분류 | 목적지 | 발견물 | 필요 스킬 | 선행 발견/퀘스트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서고 | 산토도밍고 | 솔레노돈 | 생태 조사,생물학 | — | |
| 서고 | 산토도밍고 | 붉은발얼가니새 | 생태 조사,생물학 | — |
| 이름 | 출발지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 산 니콜라우 호 (암스테르담 · 산토도밍고) | 암스테르담 | 14 분 | 88,000 두캇 |
| 산 마르코 호 (베네치아 · 산토도밍고) | 베네치아 | 18 분 | 110,000 두캇 |
| 산 비센테 호 (리스본 · 산토도밍고) | 리스본 | 10 분 | 64,000 두캇 |
| 산 하코보 호 (세비야 · 산토도밍고) | 세비야 | 10 분 | 66,000 두캇 |
| 산 호르헤 호 (런던 · 산토도밍고) | 런던 | 14 분 | 86,000 두캇 |
| 산타 에우라리아호 (세비야 · 산토도밍고) | 세비야 | 15 분 | 147,000 두캇 |
| 산타 이리야나호 (리우데자네이루 · 산토도밍고) | 리우데자네이루 | 15 분 | 140,000 두캇 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!