로딩 중…

높은 신분의 사람과 이야기 나누기 쉬워진다. 교섭 실패의 영향을 경감한다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 곤봉지팡이 | 8 | — | 8 | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 28 | — | 10 | — | — | |
| 검 | 14 | — | — | — | — | |
| 검 | 22 | — | 5 | — | — | |
| 검 | 22 | — | 5 | — | 시대효과(14세기) | |
| 검 | 66 | — | 10 | — | — | |
| 검 | 60 | — | 5 | — | — | |
| 검 | 68 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 8 | — | — | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 9 | — | 9 | — | — | |
| 검 | 25 | — | 5 | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 25 | — | 20 | — | — | |
| 검 | 52 | — | 30 | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 3 | — | 20 | — | — | |
| 던지는나이프 | 32 | — | 10 | — | — | |
| 던지는나이프 | 15 | — | 10 | — | — | |
| 검 | 15 | — | 15 | — | — | |
| 검 | 31 | — | 10 | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 7 | — | 7 | — | — | |
| 검 | 20 | — | 5 | — | — | |
| 검 | 40 | — | 30 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!