로딩 중…

대포의 장전이 빨라 진다 대포와 기관포,방사기 고장나지 않게 된다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 곤봉지팡이 | 60 | — | 10 | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 60 | — | 10 | — | 시대효과(15세기) | |
| 곤봉지팡이 | 43 | — | — | — | — | |
| 창 | 50 | — | — | — | 수탈확률 상승 | |
| 권총 | 50 | — | — | — | — |
| 이름 | 분류 | 직업 | 국적 | 최고 필요 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 전투 | 조선공 | 오스만투르크 | — | |
| 전투 | 해군사관 | 프랑스 | — | |
| 전투 | 광역해적 | 에스파니아 | — | |
| 도니 | 전투 | 포술가 | 프랑스 | — |
| 전투 | 현상금 사냥꾼 | 잉글랜드 | — | |
| 전투 | 포술가 | 베네치아 | — | |
| 리차 | 전투 | 전술가 | 베네치아 | — |
| 전투 | 토박이 해적 | 포르투갈 | — | |
| 마루스리누 | 전투 | 숙련검술사 | 프랑스 | — |
| 전투 | 준사관 | — | — | |
| 전투 | 경호원 | — | — | |
| 전투 | 상급사관 | 베네치아 | — | |
| 알투르 | 전투 | 해병대 | 포르투갈 | — |
| 전투 | 상급사관 | 네덜란드 | — | |
| 전투 | 준사관 | 에스파니아 | — | |
| 에르빈 | 전투 | 군인 교관 | 네덜란드 | — |
| 전투 | 해군사관 | 포르투갈 | — | |
| 에쥬린 | 전투 | 응급처치관 | 오스만투르크 | — |
| 전투 | 하이코맨더 | 네덜란드 | — | |
| 전투 | 광역해적 | 에스파니아 | — | |
| 위베르 | 전투 | 사략해적 | 프랑스 | — |
| 전투 | 조선공 | 베네치아 | — | |
| 모험 | 사냥꾼 | 잉글랜드 | — | |
| 전투 | 광역해적 | 포르투갈 | — | |
| 전투 | 현상금 사냥꾼 | 에스파니아 | — | |
| 전투 | 사략해적 | 오스만투르크 | — | |
| 전투 | 경호원 | 오스만투르크 | — | |
| 전투 | 포술가 | 프랑스 | — | |
| 전투 | 토박이 해적 | 포르투갈 | — | |
| 교역 | 대장공 | 베네치아 | — | |
| 전투 | 포술가 | 베네치아 | — | |
| 전투 | 상급사관 | 잉글랜드 | — | |
| 전투 | 현상금 사냥꾼 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!