로딩 중…

육상전에서 활, 크로스보우의 크리티컬 확률이 상승한다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크로스보우 | 45 | — | — | — | — | |
| 활 | 85 | 10 | — | — | 특수탄 효과 발생률 상승 | |
| 크로스보우 | 30 | — | — | — | — | |
| 활 | 120 | 40 | 20 | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 크로스보우 | 28 | 7 | — | — | — | |
| 크로스보우 | 30 | — | — | — | — | |
| 크로스보우 | 22 | — | — | — | — | |
| 활 | 50 | — | — | — | 특수탄 효과 발생률 상승 | |
| 크로스보우 | 60 | — | — | — | — | |
| 활 | 85 | 10 | — | — | 부관 성장 촉진 | |
| 활 | 100 | 10 | — | 30 | 특수탄 효과 발생률 상승 | |
| 크로스보우 | 100 | 20 | — | 30 | — | |
| 크로스보우 | 45 | — | — | — | — | |
| 크로스보우 | 18 | — | — | — | — | |
| 활 | 35 | 10 | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!