로딩 중…
경계를 강화하여 기습을 당할 확률을 낮춘다.
| 이름 | 방어구 슬롯 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가넷트 목걸이 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 검은색 조젯제 드레스 (여) +2 | 몸 | — | — | 45 | — | — |
| 경극 의상 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 20 | 40 | — | — |
| 경찰 유니폼 (생산,검정) +1 | 몸 | — | 10 | 15 | — | — |
| 고급 가넷트 귀걸이 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 고급 가넷트 목걸이 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 고급 가넷트 브로치 (자택생산) +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 공단제 러프칼라 드레스 (여) +2 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 금실 자수 파자마 (남) +2 | 몸 | — | 15 | 35 | 20 | — |
| 기도의 월계관 +1 | 머리 | — | 10 | 10 | — | 재해 발생률 감소 |
| 누마의 각서 +1 | 장신구 | — | — | — | — | — |
| 단수이 여장 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 18 | — | 20 | — |
| 당삼채의 말 +1 | 장신구 | — | — | — | — | — |
| 대상인의 호신술 +2 | 장신구 | — | — | — | — | — |
| 러프칼라 드레스 (여) +1 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 르네상스 드레스 (여) +1 | 몸 | — | — | 42 | — | — |
| 몸 | — | 40 | 15 | — | — | |
| 명심보감 +1 | 장신구 | — | 5 | — | — | — |
| 명품 러프칼라 드레스 (여) +2 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 명품 르네상스 드레스 (여) +2 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 모닝드레스 (여) +3 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 버틀러 수트 (남) +1 | 몸 | — | 10 | 15 | — | — |
| 버틀러 수트 (생산) +1 | 몸 | — | 10 | 15 | 5 | — |
| 보안관 코트 (생산) +1 | 몸 | — | 12 | — | — | — |
| 보안관 코트 (금괴교환) +1 | 몸 | — | 20 | — | — | — |
| 붉은 르네상스 드레스 (여) +3 | 몸 | — | — | — | — | — |
| 비운의 황금 빗 +1 | 장신구 | — | — | 25 | — | — |
| 몸 | — | 15 | 30 | — | — | |
| 샤리아 서클릿 (여) +1 | 머리 | — | 5 | 8 | 20 | — |
| 머리 | — | 8 | — | 8 | — | |
| 머리 | — | 8 | — | 8 | — | |
| 시라뵤시 의상 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 20 | 40 | — | — |
| 신혼용 사리 (여) +1 | 몸 | — | 12 | 13 | 30 | — |
| 실크 옐렉 +2 | 몸 | — | 11 | — | 30 | — |
| 실크레이스 +1 | 장신구 | — | — | 5 | — | — |
| 실크숄 +1 | 장신구 | — | — | 4 | — | — |
| 아우렐리아누스황제의 투구 +1 | 머리 | — | 25 | 25 | — | — |
| 에그먼트 백작의 지휘지팡이 +1 | 장신구 | — | — | 20 | — | — |
| 오닉스 목걸이 +2 | 장신구 | — | — | 30 | — | — |
| 욕군 (메모리얼 앨범) +1 | 몸 | — | 4 | — | — | — |
| 우쁠랑드 +1 | 몸 | — | 5 | 15 | — | — |
| 웨딩 드레스 (여) +3 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 인도람 염색 드레스 (여) +3 | 몸 | — | — | 50 | — | — |
| 인도의 붉은색 드레스 (여) +2 | 몸 | — | — | 45 | — | — |
| 일본 겉옷 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 7 | 20 | — | — |
| 자수정 목걸이 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 장포 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 20 | 10 | — | — |
| 전갈자리 펜던트 +1 | 장신구 | — | — | 10 | — | — |
| 몸 | — | 15 | 20 | 10 | — | |
| 청금석 귀걸이 +1 | 장신구 | — | — | 30 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!