로딩 중…

백병전에서 일시적으로 공격력을 상승시킨다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창 | 35 | — | — | — | — | |
| 창 | 100 | 10 | 20 | — | — | |
| 도끼 | 100 | 10 | 20 | — | — | |
| 도끼 | 100 | 10 | 20 | — | — | |
| 검 | 100 | 10 | 20 | — | — | |
| 검 | 95 | — | — | — | — | |
| 창 | 115 | 20 | 10 | 20 | 백병전 전투력 상승 | |
| 도끼 | 90 | 30 | — | 20 | — | |
| 곤봉지팡이 | 52 | — | — | — | — | |
| 총 | 68 | — | — | — | — | |
| 도끼 | 80 | — | — | — | — | |
| 도끼 | 75 | — | 10 | — | — | |
| 도끼 | 75 | — | 10 | — | 던전 체력 감소 억제 | |
| 도끼 | 68 | — | — | — | — | |
| 검 | 62 | — | 20 | 5 | — | |
| 도끼 | 80 | 50 | — | 5 | 접적 전법 | |
| 도끼 | 45 | — | — | — | — | |
| 활 | 120 | 40 | 20 | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 창 | 50 | — | — | — | 수탈확률 상승 | |
| 던지는나이프 | 55 | — | 10 | — | — | |
| 던지는나이프 | 55 | — | 10 | — | 육지 이동속도 상승 | |
| 창 | 75 | — | — | — | 수탈확률 상승 | |
| 도끼 | 90 | — | — | — | 던전 체력 감소 억제 | |
| 창 | 28 | — | — | — | — | |
| 총 | 70 | — | — | — | — | |
| 검 | 72 | — | 10 | — | — | |
| 검 | 72 | — | 10 | — | 수탈확률 상승 | |
| 창 | 90 | — | — | 10 | 백병전 전투력 상승 | |
| 검 | 39 | — | — | — | — | |
| 창 | 30 | — | — | — | — | |
| 창 | 32 | — | — | — | — | |
| 검 | 36 | — | — | — | — | |
| 창 | 30 | — | — | — | — | |
| 도끼 | 55 | — | — | — | — | |
| 검 | 58 | — | — | 20 | — | |
| 창 | 90 | 15 | — | 30 | 백병전 전투력 상승 | |
| 도끼 | 18 | — | — | — | — | |
| 창 | 65 | 10 | — | — | — | |
| 검 | 46 | — | — | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 40 | — | — | — | — | |
| 창 | 90 | — | — | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 검 | 72 | — | 10 | — | — | |
| 창 | 46 | — | — | — | — | |
| 검 | 38 | — | — | — | — | |
| 검 | 90 | — | — | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 창 | 80 | 15 | — | — | — | |
| 검 | 50 | — | — | 5 | — | |
| 검 | 50 | — | — | 5 | 백병전 전투력 상승 | |
| 총 | 120 | 40 | 10 | 0 | 수탈확률 상승 | |
| 창 | 35 | — | 5 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!