로딩 중…
| 이름 | 분류 | 레시피 |
|---|---|---|
| 봉제 | — | |
| 봉제 | — |
| 이름 | 도착지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 산타 이리야나호 (리우데자네이루 · 산토도밍고) | 산토도밍고 | 15 분 | 140,000 두캇 |
| 이름 | 출발지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 산 니콜라우 호 (암스테르담 · 리우데자네이루) | 암스테르담 | 17 분 | 102,000 두캇 |
| 산 디니스 호 (마르세이유 · 리우데자네이루) | 마르세이유 | 15 분 | 91,000 두캇 |
| 산 마르코 호 (베네치아 · 리우데자네이루) | 베네치아 | 19 분 | 117,000 두캇 |
| 산 비센테 호 (리스본 · 리우데자네이루) | 리스본 | 12 분 | 74,000 두캇 |
| 산 하코보 호 (세비야 · 리우데자네이루) | 세비야 | 12 분 | 74,000 두캇 |
| 산 호르헤 호 (런던 · 리우데자네이루) | 런던 | 16 분 | 101,000 두캇 |
| 산타 유리아나호 (리마 · 리우데자네이루) | 리마 | 20 분 | 189,000 두캇 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!