로딩 중…
| 이름 | 분류 | 레시피 |
|---|---|---|
| 언어학 | — | |
| 주조 | — |
| 이름 | 출발지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 산 니콜라우 호 (암스테르담 · 세인트조지스) | 암스테르담 | 13 분 | 82,000 두캇 |
| 산 디니스 호 (마르세이유 · 세인트조지스) | 마르세이유 | 11 분 | 71,000 두캇 |
| 산 마르코 호 (베네치아 · 세인트조지스) | 베네치아 | 16 분 | 97,000 두캇 |
| 산 비센테 호 (리스본 · 세인트조지스) | 리스본 | 8 분 | 54,000 두캇 |
| 산 하코보 호 (세비야 · 세인트조지스) | 세비야 | 8 분 | 53,000 두캇 |
| 산 호르헤 호 (런던 · 세인트조지스) | 런던 | 13 분 | 80,000 두캇 |
| 산타 크리스티나호 (리스본 · 세인트조지스) | 리스본 | 15 분 | 60,000 두캇 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!