로딩 중…
| 이름 | 도착지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 산타 아니에스호 (자카르타 · 케이프타운) | 케이프타운 | 25 분 | 231,000 두캇 |
| 이름 | 출발지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 산 니콜라우 호 (암스테르담 · 자카르타) | 암스테르담 | 36 분 | 219,000 두캇 |
| 산 디니스 호 (마르세이유 · 자카르타) | 마르세이유 | 34 분 | 207,000 두캇 |
| 산 마르코 호 (베네치아 · 자카르타) | 베네치아 | 39 분 | 234,000 두캇 |
| 산 비센테 호 (리스본 · 자카르타) | 리스본 | 32 분 | 190,000 두캇 |
| 산 하코보 호 (세비야 · 자카르타) | 세비야 | 32 분 | 190,000 두캇 |
| 산 호르헤 호 (런던 · 자카르타) | 런던 | 36 분 | 217,000 두캇 |
| 산타 바레리호 (캘리컷 · 자카르타) | 캘리컷 | 10 분 | 44,000 두캇 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!