로딩 중…
| 이름 | 분류 | 레시피 |
|---|---|---|
| 공예 | — | |
| 봉제 | — |
| 이름 | 도착지 | 항해시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 디아나호 (피사 · 베네치아) | 베네치아 | 10 분 | 30,000 두캇 |
| 미네르바호 (피사 · 리스본) | 리스본 | 10 분 | 32,000 두캇 |
| 베누스호 (피사 · 세비야) | 세비야 | 10 분 | 28,000 두캇 |
| 아우로라호 (피사 · 암스테르담) | 암스테르담 | 15 분 | 65,000 두캇 |
| 케레스호 (피사 · 런던) | 런던 | 15 분 | 63,000 두캇 |
| 플로라호 (피사 · 마르세이유) | 마르세이유 | 5 분 | 7,000 두캇 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!