로딩 중…
| 이름 | 국적 | 함대 수 | 희귀 |
|---|---|---|---|
| 가지 케말 | 오스만투르크 | 3 | — |
| 나일강 수송선 | — | 2 | — |
| 나일강 어부 | — | 3 | — |
| 누아 해적 | — | 4 | — |
| 도적단 (흑해) | — | 3 | — |
| 도적단 (티레니아 해) | — | 3 | — |
| 도적단 (나일강) | — | 3 | — |
| 딩카 해적 | — | 4 | — |
| 로도스 섬 해적 | — | 2 | — |
| 로도스 섬 해적 | — | 4 | 해당됨 |
| 리바이어던 (레비아탄) | — | 1 | 해당됨 |
| 마르틴 데 우디십스 | 베네치아 | 3 | — |
| 맘루크 왕조함대 | — | 4 | — |
| 무장 상선대 | — | 3 | — |
| 베네치아 상선대 | 베네치아 | 4 | — |
| 베르나르도 고메스 | 포르투갈 | 3 | — |
| 불한당 (소형바사) | — | 1 | — |
| 스이난 | 오스만투르크 | 4 | — |
| 습격자 | — | 5 | — |
| 실비오 보르시아 | 베네치아 | 3 | — |
| 아프메트 무히딘 | 오스만투르크 | 4 | — |
| 알폰소 데 파이바 | 포르투갈 | 3 | — |
| 약탈자 | — | 5 | — |
| 연안해적 (지중해) | — | 3 | — |
| 오스만 무장 상선대 | 오스만투르크 | 3 | — |
| 오스만 무장 상선대 | — | 4 | 해당됨 |
| 오스만 사략함대 | 오스만투르크 | 10 | — |
| 오스만 정예해적 | 오스만투르크 | 10 | — |
| 오스만 해적 (지중해) | — | 3 | — |
| 오타비오 곤자가 | 베네치아 | 3 | — |
| 이슬람 상선대 (동지중해) | — | 3 | — |
| 이집트 상선대 | — | 3 | — |
| 이집트 해적 (강습용갤리+갤리) | — | 2 | — |
| 자한 사림 | 오스만투르크 | 3 | — |
| 작열의 리바이어던 | — | 1 | 해당됨 |
| 젠슨 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 조카 다 실바 | 오스만투르크 | 3 | — |
| 카라 루므루 | 오스만투르크 | 3 | — |
| 케마스 라이스 | 오스만투르크 | 3 | — |
| 케토스 (군청 케토스) | — | 1 | 해당됨 |
| 크레타 섬 해적 | — | 2 | — |
| 크레타 섬 해적 | — | 4 | 해당됨 |
| 키리키아 해적 (小) | — | 3 | — |
| 키리키아 해적 | — | 3 | — |
| 키프로스 해적 | — | 4 | — |
| 키프로스 해적 | — | 2 | — |
| 탐험대 | — | 2 | — |
| 토박이 해적 (유럽) | — | 1 | — |
| 페드로 데 코비얀 | 포르투갈 | 3 | — |
| 프란시스코 데 헤레스 | 에스파니아 | 3 | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!