로딩 중…
| 이름 | 국적 | 함대 수 | 희귀 |
|---|---|---|---|
| 가브리엘 토베르손 (북해) | 잉글랜드 | 4 | — |
| 게오르그 슈파이어 | 네덜란드 | 3 | — |
| 게오르그 자르츠기타 | — | 3 | — |
| 노르웨이 해적 | — | 1 | — |
| 다니엘 미루사 | 네덜란드 | 3 | — |
| 독일 용병함대 | — | 1 | — |
| 레오나르트 캄푸스 | 네덜란드 | 3 | — |
| 로드 하워드 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 리차드 위컴 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 바이킹 | — | 1 | — |
| 바이킹 | — | 2 | — |
| 발렌타인 해적단 | — | 5 | — |
| 발트 무장 상선대 | — | 4 | — |
| 발트 무장 상선대 | — | 4 | 해당됨 |
| 발트 해적 (전프) | — | 3 | — |
| 발트 해적 (마코2+한코1) | — | 3 | — |
| 발트해 상선대 | — | 2 | — |
| 북해 무장 상선대 (핀네스2+상핀1) | — | 3 | — |
| 북해 무장 상선대 (전핀2+상핀1) | — | 3 | 해당됨 |
| 북해 무장 상선대 (프리깃2+상핀1) | — | 3 | — |
| 북해 무장 상선대 (프류트2+상핀1) | — | 3 | — |
| 빌헬름 그라나토 | — | 4 | — |
| 사략선 | — | 2 | — |
| 사략선 | — | 1 | — |
| 사략함대 | — | 2 | — |
| 스웨덴 사략함대 | — | 4 | — |
| 스웨덴 사략함대 (중캐2+전카1) | — | 3 | — |
| 스웨덴 사략함대 (경카2+전캐1) | — | 3 | — |
| 스코네 해적 | — | 2 | — |
| 아브라함 반덴브루크 | 네덜란드 | 3 | — |
| 안토니오 칸 | — | 3 | — |
| 암브로세 아르핀힐 | — | 4 | — |
| 앤드류스 프리지우스 | 네덜란드 | 3 | — |
| 얀 데릭센 하렌 | 네덜란드 | 3 | — |
| 에드워드 캐스린 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 요한 본 데르 베르 | 네덜란드 | 3 | — |
| 윌리엄 벌로우 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 조지 번스 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 조지 윈터 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 조지 피츠윌리엄 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 존 길라르데 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 존 조이 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 존 햄프셔 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 코르넬리스 반 자넨 | 네덜란드 | 3 | — |
| 토마스 스트레인지 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 토마스 아세하르트 | 네덜란드 | 3 | — |
| 토마스 카빈디시 | 잉글랜드 | 3 | — |
| 토박이 해적 (유럽) | — | 1 | — |
| 퓨휴트베르트 로덴스타인 | 네덜란드 | 3 | — |
| 피셔 | 잉글랜드 | 3 | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!