로딩 중…

백병전에서 공격력, 방어력을 올릴 수 있다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검 | 60 | 15 | — | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 창 | 34 | 12 | — | — | — | |
| 창 | 115 | 20 | 10 | 20 | 백병전 전투력 상승 | |
| 검 | 85 | — | — | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 활 | 60 | — | — | — | — | |
| 검 | 30 | — | — | — | — | |
| 창 | 90 | 10 | — | 5 | 백병전 전투력 상승 | |
| 곤봉지팡이 | 43 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 35 | — | 10 | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 60 | — | 40 | — | — | |
| 검 | 55 | — | 10 | 10 | — | |
| 검 | 60 | — | — | — | — | |
| 총 | 60 | — | — | — | — | |
| 검 | 60 | — | 10 | — | — | |
| 검 | 26 | — | — | — | — | |
| 검 | 70 | — | — | — | — | |
| 검 | 35 | — | 5 | — | — | |
| 검 | 60 | — | — | 10 | 백병전 전투력 상승 | |
| 창 | 90 | — | — | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 검 | 50 | — | — | — | 특수탄 효과 발생률 상승 | |
| 검 | 50 | — | — | 5 | — | |
| 활 | 68 | — | 10 | — | — | |
| 활 | 68 | — | 10 | — | 특수탄 효과 발생률 상승 | |
| 검 | 78 | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!