로딩 중…

선원의 혼란과 싸움, 반란을 진정시킨다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검 | 27 | — | 5 | — | — | |
| 창 | 24 | — | — | — | — | |
| 창 | 32 | — | — | — | — | |
| 검 | 27 | — | 5 | — | — | |
| 창 | 30 | — | — | — | — | |
| 검 | 52 | — | 5 | 10 | — | |
| 검 | 27 | — | 5 | — | — | |
| 검 | 60 | 10 | 30 | — | — | |
| 검 | 45 | — | — | 20 | — | |
| 검 | 27 | — | 5 | — | — | |
| 검 | 60 | — | — | — | — | |
| 검 | 18 | — | 5 | — | — | |
| 도끼 | 50 | — | — | — | — | |
| 곤봉지팡이 | 65 | — | 10 | — | — | |
| 검 | 78 | — | 15 | — | — | |
| 도끼 | 85 | — | — | — | 백병전 전투력 상승 | |
| 검 | 78 | — | — | — | — | |
| 검 | 85 | 10 | — | — | 기뢰 대미지 상승 | |
| 검 | 70 | — | 10 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!