로딩 중…
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 |
|---|
| 시대 |
|---|
| 교환 비용 |
|---|
| — | 소바 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 간장 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 멧돼지 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 붓꽃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 일본 서적 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 초롱 | — | — | — | — | — | — | 43000 | — | — | — |
| — | 청주 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 오배자 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 백자광석 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 화지 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 가지 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 모시 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 서진 직물 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 일본도 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 타네가시마 총 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 일본화 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 칠기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 유자 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 사마 은 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 치자나무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 자수정 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!