판매 NPC
| 미니온포 2문 |
| — |
| 1400 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | 미니온포 4문 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 팰콘포 6문 | — | 4600 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 팰콘포 8문 | — | 8100 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 6문 | — | 12400 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 8문 | — | 22400 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 10문 | — | 34800 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 2문 | — | 3200 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 4문 | — | 12600 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 6문 | — | 28400 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 8문 | — | 50500 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 10문 | — | 79000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 2문 | — | 4000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 4문 | — | 16200 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 6문 | — | 36400 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 8문 | — | 64600 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 4문 | — | 21800 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 파일로포 4문 | — | 12500 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 파일로포 6문 | — | 38000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 프랑고포 4문 | — | 12500 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 프랑고포 6문 | — | 38000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 충각 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 조교 | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 선수루 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선수루 | — | 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 소 스프릿 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 소 스팽커 | — | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 선미루 | — | 39000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 스프릿 | — | 44000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 스팽커 | — | 55000 | 18000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 10문 | — | 101000 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 6문 | — | 49100 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 곡사포 2문 | — | 9100 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 곡사포 4문 | — | 36300 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 드라코니스포 4문 | — | 18200 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 드라코니스포 6문 | — | 55500 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 드라코니스포 8문 | — | 103600 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카프리스포 4문 | — | 18200 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카프리스포 6문 | — | 55500 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카프리스포 8문 | — | 103600 | 22000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 12문 | — | 145400 | 25000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 8문 | — | 87300 | 25000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 곡사포 6문 | — | 81700 | 25000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 앙페르포 4문 | — | 26600 | 25000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 메테오라포 4문 | — | 26600 | 25000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 10문 | — | 136300 | 29000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 곡사포 8문 | — | 145200 | 29000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 앙페르포 6문 | — | 81000 | 29000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 메테오라포 6문 | — | 81000 | 29000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 발칸포 4문 | — | 29300 | 31000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 슈미네포 4문 | — | 29300 | 31000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 12문 | — | 196300 | 33000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 곡사포 10문 | — | 226800 | 33000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 발칸포 6문 | — | 89100 | 33000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 슈미네포 6문 | — | 89100 | 33000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선미루 | — | 130000 | 33000 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 칼로네이드포 4문 | — | 14500 | 45000 | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!