로딩 중…
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 |
|---|
| 시대 |
|---|
| 교환 비용 |
|---|
| — | 링쟈오 | — | — | — | — | — | — | 46000 | — | — | — |
| — | 숭어알 젓갈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 사다장 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 물소 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 굴조개 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 등 세공 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 대만 미주 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 쇼로우 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 북투석 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 등 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 애옥 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 사슴 가죽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 마직물 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 덩굴 갑옷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 동권총 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 대만 목각 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 각 세공 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 홍두 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 진과스 금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 해당화 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 대만 사파이어 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!