로딩 중…
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 |
|---|
| 시대 |
|---|
| 교환 비용 |
|---|
| — | 달걀 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 닭고기 | — | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 어육 | — | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 돼지 | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 쉐리 | — | 451 | 12000 | — | 120000 | — | — | — | — | — |
| — | 납광석 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16세기 2기16세기 3기16세기 4기 | — |
| — | 동광석 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16세기 2기16세기 3기16세기 4기 | — |
| — | 파셀리 | — | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!