로딩 중…
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 선박용 도료 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 돛 도료 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 망향의 카리욘벨 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 뱃노래의 악보 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 강력 포승 | — | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 단수돛과 보조돛 봉제법 | — | 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 복수돛과 보조돛 봉제법 | — | 30000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 복합돛과 보조돛 봉제법 | — | 50000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전의장 보조돛 조립법 | — | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 목재계 추가장갑 작성법 | — | 15000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 금속계 추가장갑 작성법 | — | 40000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 대포 주조법 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중형 대포 주조법 | — | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 대형 대포 주조법 | — | 200000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 통상대포강화법 | — | 800000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 선체 | — | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 도선 | — | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 라틴세일 | — | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 스퀘어세일 | — | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 수조 | — | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 장갑판 | — | 2500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 범용 대형 포문 | — | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 마네킹 (보통 남성형) | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 마네킹 (보통 여성형) | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!