로딩 중…
카테고리 1번에 해당하는 품목 판매 교역소. 길드 개척도시 교역소들 판매품들의 경우, 인구수, 발전도, 건물건축 및 이민자 상황(농산/광공/기술/사회) 수치에 따라 품목, 가지수, 수량의 변동이 크고 복잡하다. 아래 참고. https://uwodb.ivyro.net/kr/main.php?id=85000031&chp=2 https://uwodb.blogspot.com/2011/09/blog-post_24.html
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 |
|---|
| 중심도시 |
|---|
| 시대 |
|---|
| 교환 비용 |
|---|
| — | 올리브유 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 메이플 시럽 | — | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 산토끼 | — | 2280 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 로즈힙 | — | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 작약 | — | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 향쑥 | — | 195 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카모밀 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 센나 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 민들레 | — | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!