로딩 중…

교역소에서 주류를 보다 많이 구입할 수 있다.
| 이름 | 방어구 슬롯 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸 | — | 20 | 40 | 10 | — | |
| 몸 | — | 17 | — | 20 | — | |
| 몸 | — | 25 | 30 | — | — | |
| 몸 | — | 25 | 30 | — | — | |
| 팔 | 5 | 10 | 10 | — | — | |
| 사대원소 펜던트 (물) +1 | 장신구 | — | — | — | — | — |
| 사라판 (이민자생산) +1 | 몸 | — | 7 | 10 | — | — |
| 머리 | — | 6 | — | — | — | |
| 소맷부리가 좁은 일본 의복 (탐색) +1 | 몸 | — | 4 | — | — | — |
| 소맷부리가 좁은 일본 의복 (생산 남) +1 | 몸 | — | 4 | — | — | — |
| 소맷부리가 좁은 일본 의복 (시대 한정 생산 남) +1 | 몸 | — | 4 | — | — | — |
| 몸 | — | 12 | — | 3 | — | |
| 스레티 쥐스토코르 +1 | 몸 | — | 25 | 25 | — | — |
| 머리 | — | 8 | 20 | — | — | |
| 머리 | — | 8 | 20 | — | — | |
| 오페라 +1 | 장신구 | — | — | 15 | — | — |
| 웨스턴 드레스 (봉제명인생산,주류) +1 | 몸 | — | 8 | 10 | — | — |
| 웨스턴 햇 (12주년) +2 | 머리 | — | 10 | — | — | — |
| 일본 겉옷 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 7 | 20 | — | — |
| 몸 | — | 15 | 10 | 10 | 남만 무역 교환률 증가 | |
| 몸 | — | 15 | 10 | 10 | 남만 무역 교환률 증가 | |
| 몸 | — | 15 | 10 | 10 | 남만 무역 교환률 증가 | |
| 전통 유카타 (남) +1 | 몸 | — | 15 | 10 | 10 | 남만 무역 교환률 증가 |
| 창파오 (남) +1 | 몸 | — | 20 | 10 | — | 행동력 감소 억제 |
| 치마 저고리 (여) +3 | 몸 | 25 | 50 | 35 | — | — |
| 치파오 (여) +1 | 몸 | — | 20 | 10 | — | 행동력 감소 억제 |
| 콘설코트 (침몰선) +1 | 몸 | — | 20 | 55 | — | — |
| 머리 | — | 5 | — | — | 부관 성장 촉진 | |
| 머리 | — | 5 | — | — | 부관 성장 촉진 | |
| 트라헤 드 바케로 (침몰선) +2 | 몸 | — | 12 | — | — | — |
| 페레즈&반 카프탄 (남) +1 | 몸 | — | 7 | 10 | — | — |
| 머리 | — | 20 | 10 | 10 | 교역 구입량 증가 | |
| 핫피 +1 | 몸 | — | 4 | — | 15 | — |
| 호박 귀걸이 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 호박 목걸이 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 호박 반지 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 호박 브로치 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 호박 헤어밴드 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!