판매 NPC
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 | 시대 | 교환 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 데미 컬버린포 10문 | — | 101000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 12문 | — | 145400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — |
| 데미 컬버린포 2문 |
| — |
| 4000 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | 데미 컬버린포 4문 | — | 16200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 6문 | — | 36400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 8문 | — | 64600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 10문 | — | 99400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 4문 | — | 6200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 6문 | — | 24800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 8문 | — | 55900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 드라코니스포 4문 | — | 18200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 드라코니스포 6문 | — | 55500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 드라코니스포 8문 | — | 103600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 10문 | — | 123200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 2문 | — | 4900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 4문 | — | 19700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 6문 | — | 44400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 8문 | — | 78900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 메테오라포 4문 | — | 26600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 메테오라포 6문 | — | 81000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 10문 | — | 34800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 2문 | — | 1400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 4문 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 6문 | — | 12400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 8문 | — | 22400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 10문 | — | 79000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 2문 | — | 3200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 4문 | — | 12600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 6문 | — | 28400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 8문 | — | 50500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 앙페르포 4문 | — | 26600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 앙페르포 6문 | — | 81000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 엔젤포 10문 | — | 249400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 엔젤포 2문 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 엔젤포 4문 | — | 39900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 엔젤포 6문 | — | 89800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 엔젤포 8문 | — | 159600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카프리스포 4문 | — | 18200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카프리스포 6문 | — | 55500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 칼로네이드포 4문 | — | 14500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 캐논포 4문 | — | 19300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 10문 | — | 136300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 12문 | — | 196300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 4문 | — | 21800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 6문 | — | 49100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 8문 | — | 87300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 파일로포 4문 | — | 12500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 파일로포 6문 | — | 38000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 팰콘포 2문 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 팰콘포 4문 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 팰콘포 6문 | — | 4600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 팰콘포 8문 | — | 8100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 프랑고포 4문 | — | 12500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 프랑고포 6문 | — | 38000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선미루 | — | 130000 | — | 예 | — | — | — | — | — | — |
| — | 선수루 | — | 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 선미루 | — | 39000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 선수루 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 조교 | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 충각 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 소 스팽커 | — | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 소 스프릿 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 스팽커 | — | 55000 | — | 예 | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 스프릿 | — | 44000 | — | 예 | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!