로딩 중…
사금 단가 작성 - 정확한 단가는 확인 요망. 82% 기준 계산기 사용.
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 |
|---|
| 중심도시 |
|---|
| 시대 |
|---|
| 교환 비용 |
|---|
| — | 밀 | — | 45 | 24000 | — | 240000 | — | — | — | — | — |
| — | 동광석 | — | 796 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 주석 (교역품) | — | 484 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 철광석 | — | 647 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 말린 살구 | — | 392 | 12000 | — | 120000 | — | — | — | — | — |
| — | 양모 | — | 369 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 사금 | — | 3682 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 제라늄 | — | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 다이아몬드 | — | 3780 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 크롬 광석 | — | 2760 | 85000 | — | 8500000 | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!