로딩 중…
| 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 | 시대 | 교환 비용 |
|---|
| 밀 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 오리고기 | — | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 올리브 | — | 255 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 잼 | — | 455 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 진사 | — | 830 | — | 예 | — | — | — | — | — | — |
| 건포도 | — | 208 | 10000 | — | 100000 | — | — | — | — | — |
| 아몬드 | — | 141 | — | 예 | — | — | — | — | — | — |
| 양모 | — | 369 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 쿠엔카 타일 | — | 1287 | 70000 | — | — | — | — | — | 15세기 1기15세기 2기15세기 3기15세기 4기 | |
| 로즈마리 | — | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!