판매 NPC
| 소형 갤리온 |
| — |
| 830000 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | 소형 카락 | — | 480000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 카락 | — | 720000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 캐러벨 | — | 285000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 탐험용 나오 | — | 1704000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 탐험용 바사 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 나오 | — | 1250000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 상업용 갤리온 | — | 4600000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 상업용 바사 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 상업용 카락 | — | 728000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 상업용 캐러벨 | — | 290000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 수송용 갤리 | — | 160000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 수송용 갤리온 | — | 840000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 수송용 카락 | — | 488000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 경 갤리온 | — | 810000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 경 카락 | — | 478000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 경 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 전투용 갤리온 | — | 4600000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 전투용 바사 | — | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 전투용 카락 | — | 720000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 전투용 캐러벨 | — | 280000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!