판매 NPC
| 팰콘포 6문 |
| — |
| 4600 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | 팰콘포 8문 | — | 8100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 2문 | — | 1400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 4문 | — | 5600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 6문 | — | 12400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 8문 | — | 22400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 미니온포 10문 | — | 34800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 2문 | — | 3200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 4문 | — | 12600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 8문 | — | 50500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세이커포 10문 | — | 79000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 2문 | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 4문 | — | 16200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 6문 | — | 36400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 컬버린포 8문 | — | 64600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 4문 | — | 21800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 6문 | — | 49100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 8문 | — | 87300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 10문 | — | 136300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 컬버린포 12문 | — | 196300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 세라핌포 14문 | — | 398500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 2문 | — | 4900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 래피드 파이어포 14문 | — | 244000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 북미 래피드 파이어 16문 | — | 1013000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 엑스플로더포 2문 | — | 7100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 모터포 2문 | — | 15300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 모터포 4문 | — | 61300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 모터포 12문 | — | 330000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 모터포 14문 | — | 355000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 4문 | — | 6200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 6문 | — | 24800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미캐논포 12문 | — | 155200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 데미 캐논포 14문 | — | 235200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 하이페리에포 12문 | — | 230700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 하이페리에포 14문 | — | 336300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 북미식 하이페리에포 16문 | — | 1386300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 캐논포 14문 | — | 368900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 북미식 캐논포 16문 | — | 1418900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 칼로네이드포 12문 | — | 363500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 칼로네이드포 14문 | — | 452500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 파일로포 14문 | — | 185000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 발칸포 14문 | — | 390700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 메테오라포 12문 | — | 289700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 슈미네포 14문 | — | 390700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 북미식 슈미네포 16문 | — | 1340000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선수 데미 캘버린포 | — | 16200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선미 데미 캘버린포 | — | 34400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 충각 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 충각 | — | 4800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 중형 충각 | — | 31000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 대형 충각 | — | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 조교 | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 조교 | — | 24000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 대형 조교 | — | 190000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 선수루 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선수루 | — | 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 소 스프릿 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 스프릿 | — | 44000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 소형 선미루 | — | 39000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 선미루 | — | 130000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 소 스팽커 | — | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 추가 스팽커 | — | 55000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!