전투
노 젓기
조력을 가진 배의 속도가 빨라진다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 곤봉지팡이 | 110 | 40 | 20 | 20 | ||
| 권총 | 100 | 10 | — | 10 | ||
| 검 | 120 | 40 | 10 | 10 | ||
| 검 | 80 | 15 | — | — | ||
| 검 | 85 | 10 | — | — | ||
| 검 | 50 | — | — | — | ||
| 검 | 90 | — | — | — | ||
| 검 | 28 | — | — | — | — | |
| 도끼 | 80 | 50 | — | 5 | ||
| 곤봉지팡이 | 35 | 10 | — | — | ||
| 창 | 50 | — | — | — | ||
| 도끼 | 85 | 20 | — | — | ||
| 검 | 95 | 20 | — | — | — | |
| 검 | 100 | 45 | 35 | — | ||
| 곤봉지팡이 | 50 | 20 | 50 | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!