로딩 중…
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 바사 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 갤리온 | — | 830000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 탐험용 대형 카락 | — | 3360000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 탐험용 바사 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 푸카 | — | 220000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 핀네스 | — | 950000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 갤리온 | — | 4600000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 대형 카락 | — | 1840000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 무장 카락 | — | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 핀네스 | — | 960000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 수송용 갤리온 | — | 840000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경 갤리온 | — | 810000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 갤리온 | — | 4600000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중 카락 | — | 3000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 프리깃 | — | 1080000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 플란더스 갤리 | — | 2460000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!