판매 NPC
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | 신비한 향신료 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | 15세기 5기16세기 1기16세기 2기16세기 3기 | — |
| — | 포획망 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 염색가루 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 염색료 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 재봉도구 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 던지는 화살 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 상처용 약 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 열화약 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 투석 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 투척용 횃불 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 해독제 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 굉음탄 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | 16세기 5기 | — |
| — | 숏소드 | — | 9300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 롱소드 | — | 15400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 에스토크 | — | 19000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 스피아 | — | 34400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 비레타 | — | 63200 | 12000 | — | 120000 | — | — | — | — | — |
| — | 제독 모자 | — | 6600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 청교도모자 | — | 26000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 악톤 (남) | — | 3800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 저킨 | — | 12500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 페티코트 (여) | — | 3800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 항해자의 모피코트 | — | 40700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 레이스업 부츠 | — | 17400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 스트랩슈즈 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 계략 지침서 제 1권 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 기수 지침서 제 1권 | — | 10000 | — | 예 | — | 예 | — | — | — | — |
| — | 다우징 로드 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 맹공 지침서 제 1권 | — | 10000 | — | 예 | — | 예 | — | — | — | — |
| — | 여행자의 수기 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 외눈안경 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 간이 망원경 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 방어구 장인의 공예기법 | — | 300000 | 53000 | — | 530000 | — | — | — | — | — |
| — | 어부만의 생선보존법 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 고급모자 봉제법 | — | 200000 | — | 예 | — | 예 | — | — | — | — |
| — | 신부 의상의 봉제법 | — | 800000 | 40000 | — | 400000 | — | — | — | — | — |
| — | 직물 비법서-고급 옷감 관련 | — | 100000 | 24000 | — | 240000 | — | — | — | — | — |
| — | 직물 비법서-소재에 관한 책 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 북해의 어패류 요리 | — | 7000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 검 만들기 입문 | — | 20000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 육상전용 소도구 주조편 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | 15세기 3기15세기 4기 | — |
| — | 링레트위그 | — | 53900 | — | 예 | — | 예 | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!