로딩 중…
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 탐험용 바사 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 바사 | — | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 바사 | — | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 운송용 소형 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 캐러벨 | — | 280000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐러벨 | — | 285000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 캐러벨 | — | 290000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경 카락 | — | 478000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 카락 | — | 480000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 수송용 카락 | — | 488000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 카락 | — | 720000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 카락 | — | 720000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 카락 | — | 728000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경 갤리온 | — | 810000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 갤리온 | — | 830000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 수송용 갤리온 | — | 840000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 나오 | — | 1250000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 탐험용 나오 | — | 1704000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 갤리온 | — | 4500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 갤리온 | — | 4600000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 갤리온 | — | 4600000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!