판매 NPC
교환 담당
그룹 1은 고정이고 그룹 2 ~ 5 중 한 그룹이 함께 교환됩니다. 판매 목록은 매주 월요일 0시에 변경됩니다.
| 그룹 | 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 | 시대 | 교환 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고기 요리 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 1 | 육상전 공격도구 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 1 | 육상전 상급 포상 |
| 1 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1000 |
| 1 | 육상전 표준 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 1 | 육상전 회복약 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 1 | 항해 보조품 포상 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 1 | 항해 보조품 포상 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 1 | 귀중한 요리포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| 2 | 갑옷 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 |
| 2 | 귀중 문장 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 2 | 모험가용 표준 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 2 | 부관 요리 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| 2 | 상인용 상급포상 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 2 | 초급 추천장 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| 2 | 모험가용 상급포상 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3500 |
| 3 | 군인용 표준 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 3 | 동양 상품 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 3 | 명장품 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| 3 | 무기 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 |
| 3 | 중요 증서 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 3 | 투구 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| 4 | 각갑 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| 4 | 군인용 상급 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 4 | 부관 요리 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| 4 | 상급 추천장 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| 4 | 상인용 표준 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 4 | 해양용 상급포상 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 4 | 해양용 상급포상 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3500 |
| 5 | 가구 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 |
| 5 | 대형 선박 소재 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7000 |
| 5 | 모험가용 상급포상 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| 5 | 무기 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 |
| 5 | 완갑 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| 5 | 초급 추천장 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| 먹보 쿡 | 고기 요리 포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
| 먹보 쿡 | 귀중한 요리포상 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 |
| 먹보 쿡 | 별칭 발행서 (NO.5) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 먹보 쿡 | 변칙 크로스보우 개조법 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| 열화 발터 | 고급 아마실 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| 열화 발터 | 별칭 발행서 (NO.5) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 질풍의 올라프 | 북유럽 연구원의 도구 상자 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 |
| 질풍의 올라프 | 별칭 발행서 (NO.5) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 앨리스와 텔레스 | 신비한 분말 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| 앨리스와 텔레스 | 별칭 발행서 (NO.5) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 분노의 프랑크 | 잃어버린 방어구의 단련법 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 |
| 분노의 프랑크 | 별칭 발행서 (NO.5) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 심해탐색자, 부관군단 | 부서진 훈장 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 |
| 심해탐색자, 부관군단 | 별칭 발행서 (NO.5) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!