로딩 중…
| 아이템 | 수량 | 가격 | 발전도 | 발전도 필요 | 투자 | 투자 필요 | 공헌도 | 중심도시 | 시대 | 교환 비용 |
|---|
| 가렛트 | — | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 마늘 치즈 | — | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 아몬드 비스켓 | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 팥과 베이컨 수프 | — | 448 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 포르투갈풍 부야베스 | — | 3600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 폰당 밀크레이프 | — | 1798 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 햄 치즈 소테 | — | 448 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!