판매 NPC
| 치료약 |
| — |
| 300 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | 해독제 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 샤프롱의 두건 | — | 53800 | 18000 | — | 180000 | — | — | — | — | — |
| — | 린넬제 페티코트 (여) | — | 8300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 사슴가죽제 조끼 | — | 6700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 쁠렌느 | — | 14700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 향수 | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 모드 디자인집 제1권 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 제혁 비법서 | — | 8000 | 18000 | — | 180000 | — | — | — | — | — |
| — | 직물 비법서-옷감에 관한 책 | — | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!