로딩 중…
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 바사 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 카락 | — | 480000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 소형 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 카락 | — | 720000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 탐험용 바사 | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 푸카 | — | 220000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 프류트 | — | 410000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 핀네스 | — | 950000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 마스트 코그 | — | 96000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 대형 카락 | — | 1840000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 카락 | — | 728000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 프류트 | — | 420000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 핀네스 | — | 960000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 수송용 카락 | — | 488000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 워릭 코그 | — | 230000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 한자 코그 | — | 24000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경 카락 | — | 478000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경 캐러벨 | — | 92000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 무장 코그 | — | 25000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 카락 | — | 720000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 프류트 | — | 400000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전투용 핀네스 | — | 950000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 탐험용 대형 카락 | — | 3360000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상업용 무장 카락 | — | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!