로딩 중…

교역소에서 조미료를 보다 많이 구입할 수 있다.
| 이름 | 방어구 슬롯 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이드드레스 (길개지구입) +1 | 몸 | — | 15 | 5 | 5 | — |
| 부자의 샤프카 +2 | 머리 | — | 10 | 15 | — | — |
| 다리 | — | 8 | — | — | — | |
| 실크 세르뷔에트 +1 | 장신구 | — | — | 30 | — | — |
| 심람색 반지 +1 | 장신구 | — | — | 45 | — | — |
| 아데프트 비레타 +1 | 머리 | — | 12 | 10 | — | — |
| 팔 | 25 | 25 | 10 | 10 | 교역 구입량 증가 | |
| 에미 그랜트 부츠 +1 | 다리 | — | 20 | — | — | — |
| 몸 | — | 10 | 15 | — | — | |
| 몸 | — | 20 | 30 | — | — | |
| 장포 (침몰선) +1 | 몸 | — | 20 | 10 | — | — |
| 머리 | — | 12 | 10 | — | 교역 구입량 증가 | |
| 착수삼유 (답례품) +1 | 몸 | — | 20 | 15 | — | — |
| 착수삼유 (생산) +1 | 몸 | — | 7 | 15 | — | — |
| 착수삼유 (시대 한정 생산) +1 | 몸 | — | 7 | 15 | — | — |
| 착수삼유 (수탈 & 드랍) +1 | 몸 | — | 7 | 15 | — | — |
| 청벽색 반지 +1 | 장신구 | — | — | 45 | — | — |
| 캣아이 귀걸이 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 캣아이 목걸이 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 캣아이 반지 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 캣아이 브로치 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 캣아이 헤어밴드 +1 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 머리 | — | 20 | 10 | — | — | |
| 머리 | — | 5 | — | 10 | 재해 발생률 감소 | |
| 머리 | — | 10 | — | 20 | 물자 감소 억제 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!