로딩 중…
1회 교역으로 10만 두캇 이상 흑자를 낸다.
| 이름 | 분야 | 기관 | 연구동 Lv |
|---|---|---|---|
| 고급 사치품의 역사40 page | 교역 | 대학 | |
| 도매업 경영 전략5 page | 교역 | 대학 | |
| 사치품이 만들어지기까지80 page | 교역 | 대학 | |
| 상인의 전략5 page | 교역 | 대학 | |
| 생활을 유지하는 일용품160 page | 교역 | 대학 | |
| 세계 무역과 통상 개척1 page | 교역 | 대학 | |
| 원가 계산 관리론에 근거한 상업의 성공1 page | 교역 | 대학 | |
| 원재료의 중요성120 page | 교역 | 대학 | |
| 이문화 교류 ~부의 유입~1 page | 교역 | 대학 | |
| 판로와 상장이 창출하는 이익10 page | 교역 | 대학 | |
| 항해자 연구생으로서의 의사 표명50 page | 모험 | 대학 | |
| 항해자의 기초 행동과 그 평가20 page | 모험 | 대학 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!