로딩 중…
| 이름 | 내구도 | 공격력 | 방어력 |
|---|---|---|---|
| 감독관 토가 | 25 | — | 10 |
| 검은색 조젯제 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 공단제 러프칼라 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 근위 기사의 갑옷 | 10 | — | 55 |
| 100 | — | 70 | |
| 러프칼라 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 르네상스 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 백은식 갑옷 | 15 | 5 | 75 |
| 복각 근위기사의 갑옷 | 150 | — | 65 |
| 복각 백은식 갑옷 | 155 | 10 | 80 |
| 복각 성채기사 갑옷 | 215 | — | 56 |
| 복각 적동제 갑옷 | 150 | — | 70 |
| 복각 편력기사의 갑옷 | 200 | — | 60 |
| 복각 흑태자의 갑옷 | 150 | 15 | 60 |
| 60 | 38 | — | |
| 성대신의 토가 | 50 | — | 15 |
| 성채 기사 갑옷 | 55 | — | 50 |
| 50 | — | 25 | |
| 25 | — | 18 | |
| 원수 보좌관의 토가 | 25 | — | 20 |
| 인도람 염색 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 인도의 붉은색 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 적동제 갑옷 | 10 | — | 65 |
| 35 | 42 | — | |
| 정제 금박장식 갑옷 | 220 | — | 80 |
| 100 | 78 | — | |
| 티리안 퍼플 러프칼라 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 100 | 83 | — | |
| 편력 기사의 갑옷 | 55 | — | 55 |
| 푸른색 조젯제 드레스 (여) | 20 | — | — |
| 흑태자의 갑옷 | 10 | 10 | 50 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!