로딩 중…
1회 교역으로 1000만 두캇 이상 흑자를 낸다.
| 이름 | 분야 | 기관 | 연구동 Lv |
|---|---|---|---|
| 「사치품의 포화」는 불경기인가? 경제의 기본구조48 page | 교역 | 대학 | |
| 가공품이 시장에 미치는 영향360 page | 교역 | 대학 | |
| 교역상인의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 교역상인의 연구 2125 page | 교역 | 협회 | |
| 대부호의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 대부호의 연구 2125 page | 교역 | 협회 | |
| 도매업 경영 전략50 page | 교역 | 대학 | |
| 무기상인의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 무기상인의 연구 2125 page | 교역 | 협회 | |
| 미술상의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 미술상의 연구 2125 page | 교역 | 협회 | |
| 보석상의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 부의 표현120 page | 교역 | 대학 | |
| 사치품 진품 명품240 page | 교역 | 대학 | |
| 상품 기초학, 기본이 되는 일용품480 page | 교역 | 대학 | |
| 세계 무역과 통상 개척2 page | 교역 | 대학 | |
| 신분 격차와 물류24 page | 교역 | 대학 | |
| 원가 계산 관리론에 근거한 상업의 성공10 page | 교역 | 대학 | |
| 일용품의「상품」가치96 page | 교역 | 대학 | |
| 차 상인의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 차 상인의 연구 2125 page | 교역 | 협회 | |
| 캐러밴의 연구 150 page | 교역 | 협회 | |
| 캐러밴의 연구 250 page | 교역 | 협회 | |
| 향료상인의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 향료상인의 연구 2125 page | 교역 | 협회 | |
| 현대 원재료 산업의 정체 현상에 관하여72 page | 교역 | 대학 | |
| 환전상의 연구 1125 page | 교역 | 협회 | |
| 환전상의 연구 2125 page | 교역 | 협회 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!