로딩 중…

육상전에서 투척 무기의 공격력과 공격 속도를 상승시킨다.
| 이름 | 무기 종류 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 던지는나이프 | 70 | 20 | 20 | — | — | |
| 던지는나이프 | 17 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 32 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 35 | — | 10 | — | — | |
| 던지는나이프 | 38 | — | — | 10 | — | |
| 던지는나이프 | 55 | — | 10 | — | — | |
| 던지는나이프 | 55 | — | 10 | — | 육지 이동속도 상승 | |
| 던지는나이프 | 25 | 15 | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 37 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 120 | 40 | 0 | 20 | 수탈확률 상승 | |
| 던지는나이프 | 22 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 26 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 20 | 20 | 30 | — | — | |
| 던지는나이프 | 45 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 38 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 100 | 5 | — | 10 | 던전 체력 감소 억제 | |
| 던지는나이프 | 38 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 44 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 25 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 40 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 32 | — | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 25 | — | 15 | — | — | |
| 던지는나이프 | 44 | 15 | — | — | — | |
| 던지는나이프 | 30 | 20 | 20 | — | — | |
| 던지는나이프 | 30 | — | 10 | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!