로딩 중…
| 이름 | 내구도 | 공격력 | 방어력 |
|---|---|---|---|
| 네덜란드 해군 공용화 | 50 | — | 4 |
| 네덜란드 해군 위관복 | 50 | 5 | 20 |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 | |
| 50 | 22 | — | |
| 베네치아 해군 공용화 | 50 | — | 4 |
| 베네치아 해군 위관복 | 50 | 5 | 20 |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 | |
| 에스파니아 해군 공용화 | 50 | — | 4 |
| 에스파니아 해군 위관복 | 50 | 5 | 20 |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 | |
| 50 | — | 4 | |
| 50 | 5 | 20 | |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 | |
| 잉글랜드 해군 공용화 | 50 | — | 4 |
| 50 | 5 | 20 | |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 | |
| 포르투갈 해군 공용화 | 50 | — | 4 |
| 포르투갈 해군 위관복 | 50 | 5 | 20 |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 | |
| 프랑스 해군 공용화 | 50 | — | 4 |
| 프랑스 해군 위관복 | 50 | 5 | 20 |
| 80 | — | 5 | |
| 50 | — | 8 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!