로딩 중…
창고 용량을 넓힌 개량형 일등전열함
| 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 조력 | 선회 | 내파 | 장갑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,099 | 109 | 237 | 0 | 6 | 7 | 38 |
| 선실 | 필요 선원 | 포실 | 창고 |
|---|---|---|---|
| 135 | 65 | 100 | 668 |
| 내구도 | 세로돛 | 가로돛 | 조력 | 선회 | 내파 | 장갑 | 선실 | 포실 | 창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 130 | 130 | 0 | 24 | 24 | 25 | 47 | 47 | 45 |
| 보조돛 | 선수상 | 문장 | 특수장비 | 추가장갑 | 선측포 | 선수포 | 선미포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 이름 | 기간 |
|---|---|
| War And Warx1 | 2012-08-28 ~ 2012-09-11 |
| 계사년의 선택 Ax1 | 2013-02-08 ~ 2013-02-26 |
| 계사년의 선택 Bx1 | 2013-02-08 ~ 2013-02-26 |
| 골든 그랑프리x1 | 2011-02-01 ~ 2011-02-16 |
| 골든 제너레이션x1 | 2011-08-02 ~ 2011-08-16 |
| 광휘의 제국 Ax1 | 2011-11-01 ~ 2011-11-22 |
| 무적 함대의 위용 Ax1 | 2010-10-15 ~ 2010-11-04 |
| 블루 스카이 Ax1 | 2011-05-17 ~ 2011-06-07 |
| 블루 스카이 Bx1 | 2011-05-17 ~ 2011-06-07 |
| 일엽지추 Ax1 | 2012-10-16 ~ 2012-11-06 |
| 일엽지추 Bx1 | 2012-10-16 ~ 2012-11-06 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!