로딩 중…

교역소에서 염료를 보다 많이 구입할 수 있다.
| 이름 | 방어구 슬롯 | 공격력 | 방어력 | 복장예절 | 변장도 | 장비효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가문 문장을 수놓은 일본 옷 (침몰선) +1 | 몸 | — | 20 | 15 | — | — |
| 갖신 (유적탐험) +1 | 다리 | 5 | 6 | — | — | — |
| 검정색 차도르 (여) +2 | 몸 | — | 5 | 15 | 40 | — |
| 고산지대 사람의 옷 +1 | 몸 | — | 10 | — | — | — |
| 고양이수염 부적 +1 | 장신구 | — | — | 10 | — | — |
| 공작석 귀걸이 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 공작석 목걸이 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 공작석 반지 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 공작석 브로치 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 공작석 헤어밴드 +2 | 장신구 | — | — | 40 | — | — |
| 몸 | — | 17 | — | 20 | — | |
| 녹차염색 한 사룽 (남) +1 | 몸 | — | 10 | — | — | — |
| 단수이 여장 (메모리얼 앨범) +2 | 몸 | — | 18 | — | 20 | — |
| 바틱 (여) +1 | 몸 | — | 8 | 20 | — | — |
| 바틱 (시대 한정 생산) +1 | 몸 | — | 8 | 20 | — | — |
| 베르메르의 터번 (생산) +1 | 머리 | — | 3 | — | — | — |
| 베르메르의 터번 EX +1 | 머리 | — | 3 | — | — | 시대효과(17세기) |
| 보라색 차도르 (여) +2 | 몸 | — | 5 | 18 | 40 | — |
| 붉게 물들인 아랍해적셔츠 (퀘스트) +2 | 몸 | — | 20 | 15 | 40 | — |
| 붉게 물들인 차도르 (여) +2 | 몸 | — | 20 | 15 | 40 | — |
| 사룽 (시대 한정 생산) +1 | 몸 | — | 8 | — | — | — |
| 사룽 (남) +1 | 몸 | — | 8 | — | — | — |
| 몸 | — | 10 | 15 | 40 | — | |
| 몸 | — | 5 | 18 | 40 | — | |
| 석류석의 이마 장식 (여) +1 | 머리 | — | 5 | 10 | 20 | — |
| 스타 사파이어 귀걸이 +1 | 장신구 | — | — | 50 | — | — |
| 머리 | — | 6 | 30 | — | — | |
| 아선염색 한 사룽 (남) +1 | 몸 | — | 10 | — | — | — |
| 머리 | — | 5 | 20 | — | 기습,강습률 감소 | |
| 머리 | — | 5 | 20 | — | 기습,강습률 감소 | |
| 욕군 (이민자생산) +1 | 몸 | — | 4 | — | — | — |
| 인도 남색 차도르 (여) +2 | 몸 | — | 5 | 15 | 40 | — |
| 인디고 트가리누 +1 | 몸 | — | 20 | 50 | 20 | — |
| 주름 장식 푸르푸앵 (남) +1 | 몸 | — | — | 12 | 7 | — |
| 차도르 (여) +1 | 몸 | — | 4 | 10 | 35 | — |
| 코르슬렛 드레스 (여) +1 | 몸 | — | 6 | — | — | — |
| 파랗게 물들인 캐리비안 드레스 (여) +1 | 몸 | — | 2 | 8 | 10 | — |
| 풀무 부는 사람의 모자 +1 | 머리 | — | 8 | — | — | — |
| 헌신의 드레스 (여) +1 | 몸 | — | 7 | 30 | — | — |
| 황금 장신구 EX +2 | 장신구 | — | — | — | — | 시대효과(16세기) |
| 흑진주 반지 +1 | 장신구 | — | — | — | — | — |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!