로딩 중…
녹슨 에스토크
| 이름 | 지역 | 필드 종류 |
|---|---|---|
| 간디아 서쪽1 Rank | 유럽 동부 | 도시 외곽 |
| 나폴리 근교1 Rank | 유럽 동부 | 도시 외곽 |
| 남미 북해안 고지1 Rank | 카리브, 중미 | 상륙지 |
| 낭트 교회1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 낭트 남쪽1 Rank | 유럽 북부 | 도시 외곽 |
| 더블린 북쪽1 Rank | 유럽 북부 | 도시 외곽 |
| 런던 교회 (광장 앞)1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 런던 교회 (왕궁 앞)1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 뤼베크 남동쪽1 Rank | 유럽 북부 | 도시 외곽 |
| 발트해 남동쪽1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 발트해 남서쪽1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 발트해 북쪽1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 보르도 교회1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 보스니아만 서쪽 해안1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 보인 계곡1 Rank | 유럽 북부 | 2차 필드 |
| 브리튼 섬 남쪽 해안1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 브리튼 섬 동쪽 해안1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 브리튼 섬 북쪽1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 비루사의 언덕1 Rank | 유럽 서부 | 2차 필드 |
| 비스케이만 남쪽 해안1 Rank | 유럽 서부 | 상륙지 |
| 살로니카 남서쪽1 Rank | 유럽 동부 | 도시 외곽 |
| 서시베리아 평원1 Rank | 유럽 북부 | 2차 필드 |
| 솔즈베리 평원1 Rank | 유럽 북부 | 2차 필드 |
| 스칸디나비아 서쪽 해안1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 스톡홀름 교회1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 아테네 북서쪽1 Rank | 유럽 동부 | 도시 외곽 |
| 아테네 서쪽1 Rank | 유럽 동부 | 도시 외곽 |
| 암스테르담 교회1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 앤트워프 교회1 Rank | 유럽 북부 | 도시 내 건물 |
| 오슬로 북쪽1 Rank | 유럽 북부 | 도시 외곽 |
| 올림피아 지방1 Rank | 유럽 동부 | 2차 필드 |
| 제노바 북서쪽1 Rank | 유럽 서부 | 도시 외곽 |
| 카르낙1 Rank | 유럽 북부 | 2차 필드 |
| 칼레 남쪽1 Rank | 유럽 북부 | 도시 외곽 |
| 크레타섬 내륙1 Rank | 유럽 동부 | 2차 필드 |
| 포키스 지방1 Rank | 유럽 동부 | 2차 필드 |
| 프랑스 북서쪽 해안1 Rank | 유럽 북부 | 상륙지 |
| 흑해 북서쪽 해안1 Rank | 유럽 동부 | 상륙지 |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인하세요.
로그인하여 댓글 작성아직 댓글이 없어요. 첫 댓글을 남겨보세요!